Usa esta tabla para relacionar tus medidas con nuestras tallas.
| Nuestra talla | Tallas base | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34–36 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 38–40 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| M | 42–44 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| L | 46–48 | 104–108 | 84–88 | 110–114 |
| XL | 50–52 | 112–116 | 92–96 | 118–122 |
| 2XL | 54–56 | 120–124 | 100–104 | 126–130 |
| 3XL | 58–60 | 128–132 | 108–112 | 134–138 |
| 4XL | 62–64 | 136–140 | 116–120 | 142–146 |
| 5XL | 66–68 | 144–148 | 124–128 | 150–154 |
¿Dudas de talla? Contáctanos y te ayudamos a elegir.